服务器准备
根据2.1集群架构中的网络基础架构所需,ESB集群最低服务器硬件要求如下:
注:IP根据不同的环境而变化
硬件列表:
服务器 | IP分配 | 操作系统 | 硬件配置 |
---|---|---|---|
均衡服务器 | 192.168.1.230 | CentOS 7.5+ | CPU:1.8*2核;内存:4G;硬盘:10G |
管理平台应用服务器 | 192.168.1.232 | CentOS 7.5+ | CPU:1.8*2核;内存:4G;硬盘:40G |
应用服务器一 | 192.168.1.233 | CentOS 7.5+ | CPU:1.8*2核;内存:4G;硬盘:120G |
应用服务器二 | 192.168.1.234 | CentOS 7.5+ | CPU:1.8*2核;内存:4G;硬盘:120G |
ESB数据库 | 192.168.1.202 | CentOS 7.5+ | CPU:1.8*2核;内存:4G;硬盘:120G |
应用列表:
服务器 | IP分配 | Mule版 | IIB版 | OSB版 |
---|---|---|---|---|
均衡服务器 | 192.168.1.230 | JDK1.8/Nginx 1.17.0+ | JDK1.8/Nginx 1.17.0+ | JDK1.8/Nginx 1.17.0+ |
管理平台应用服务器 | 192.168.1.232 | JDK1.8/Tomcat 8.5+ | JDK1.8/webshpare 9+ | JDK1.8/weblogc 11g+ |
应用服务器一 | 192.168.1.233 | JDK1.8/Mule 3.9.0 CE | JDK1.8/IIB 9.0+/webshpare 9+ | JDK1.8/OSB 11g+/weblogc 11g+/SOA11g+ |
应用服务器二 | 192.168.1.234 | JDK1.8/Mule 3.9.0 CE | JDK1.8/IIB 9.0+webshpare 9+ | JDK1.8/OSB 11g+/weblogc 11g+ |
ESB数据库 | 192.168.1.202 | JDK1.8/Mysql 5.7.21+ | JDK1.8/IBM DB2 9.7+ | JDK1.8/Oracle DB 11G+ |
© 2021 CFESB.CN all right reserved,powered by Gitbook 本文档更新于: 2021-05-22 16:26