服务器准备
根据3.1集群架构中的网络基础架构所需,OSB集群最低服务器硬件要求如下:
注:IP根据不同的环境而变化
硬件列表:
服务器 | IP分配 | 操作系统 | 硬件配置 |
---|---|---|---|
均衡服务器 | 192.168.1.230 | CentOS 7.5+ | CPU:1.8*2核;内存:4G;硬盘:10G |
管理平台应用服务器 | 192.168.1.232 | CentOS 7.5+ | CPU:1.8*2核;内存:4G;硬盘:40G |
OSB主服务器 | 192.168.1.100 | CentOS 7.5+ | CPU:1.8*2核;内存:4G;硬盘:120G |
应用服务器一 | 192.168.1.101 | CentOS 7.5+ | CPU:1.8*2核;内存:4G;硬盘:120G |
应用服务器二 | 192.168.1.102 | CentOS 7.5+ | CPU:1.8*2核;内存:4G;硬盘:120G |
OSB数据库 | 192.168.1.203 | CentOS 7.5+ | CPU:1.8*2核;内存:4G;硬盘:120G |
elastiseach服务器 | 192.168.1.106 | CentOS 7.5+ | CPU:1.8*2核;内存:4G;硬盘:120G |
应用列表:
服务器 | IP分配 | OSB版 |
---|---|---|
均衡服务器 | 192.168.1.230 | JDK1.8/Nginx 1.17.0+ |
管理平台应用服务器 | 192.168.1.232 | JDK1.8/Tomcat8.5+ |
OSB主服务器 | 192.168.1.100 | JDK1.8/OSB 11g+/weblogc 11g+/SOA11g+ |
应用服务器二 | 192.168.1.101 | JDK1.8/OSB 11g+/weblogc 11g |
应用服务器三 | 192.168.1.102 | JDK1.8/OSB 11g+/weblogc 11g+ |
OSB数据库 | 192.168.1.203 | JDK1.8/Oracle DB 12G+ |
搜索引擎服务器 | 192.168.1.106 | JDK1.8/elastiseach |
© 2021 CFESB.CN all right reserved,powered by Gitbook 本文档更新于: 2021-05-22 16:26